ИК ЛАМПА ДЛЯ ПЕЧАТНОЙ МАШИНЫ HEIDELBERG SM/CD 74 4100/2800
С поперечным сечением 33x15 мм и 23x11. SM / CD 74 4100/2800 имеет длину 900 мм, работает от 400 В и обеспечивает мощность 6950 Вт
ИК ЛАМПА ДЛЯ ПЕЧАТНОЙ МАШИНЫ HEIDELBERG SM/CD 74 4100/2800
С поперечным сечением 33x15 мм и 23x11. SM / CD 74 4100/2800 имеет длину 900 мм, работает от 400 В и обеспечивает мощность 6950 Вт
ИК ЛАМПА ДЛЯ ПЕЧАТНОЙ МАШИНЫ HEIDELBERG SM/CD 74 4100/2800
| Configuration | Type: H two sided connection both channels partially heated |
|
| Wave Length | Shortwave | |
| Filament Type | Tungsten fine coil | |
| Operating Position | Horizontal | |
| End Cap | Ceramic | |
| Terminal | Splice | |
| Cross Section | 23 x 11 | mm |
| Voltage | 400 | V |
| Wattage | 6950 | W |
| Amps | 17.4 | A |
| Length | 900 | mm |
| Heated Ch 1 | 800 | mm |
| Heated Ch 2 | 750 | mm |
| Reflector | Gold | |
| Reflector Position | 180° | deg |
| Wire, left | 530 | mm |
| Wire, right | 530 | mm |
| Lifetime | 3000 | h |
| Minimum Order Quantity | 1 | lamp |
| Notes | CD74/SM74/Man 500. Speedmaster SM 74/CD 74 with Dry Star 2000 system. Machine uses 4 10 lamps. Heidelberg Speedmaster 74 (post 1998), Heidelberg Speedmaster CD 74 (post 1998) , CD74/SM74/Man 500, Grafix Dryer , SM 74-5+L, SERIAL No. C623058 DOM 1998, CD 74, XL 75, SM 74.Manufacturer of drying system: Deutsche Mechatronics GmBHType of machine and manufacturing year: Speedmaster XL75 2009 (XL 75-5+L-F / LS000378) |
|
| Product Type | CD74/SM74/Man 500 Heated Length Channel 1: 800 mm @ 4150 WHeated Length Channel 2: 2 x 375 mm @ 2800 W |
|
Поделиться